Electric Cable Reel
Detalyado nga Deskripsyon
Kini nga electric reel usa ka towed electric reel, nga usa ka cable reel nga gihimo para sa mga mobile equipment nga naggamit ug low voltage nga kuryente. Ang winding method gipadagan sa motor + hysteresis coupler + reducer; Ang control mode makahimo ug manual control ug remote control; Ang power control system sa cable drum adunay leakage protection ug overload protection devices aron masiguro ang saktong paggamit.
Drum sa kable sa kuryente: Teknikal nga mga parametro
| Temperatura sa palibot | -40℃~+60℃ | Gihabogon | ≤2000 m | Gi-rate nga boltahe/kuryente | AC 380V/50HZ/400A | |||||
| Relatibong kaumog | ≤90 ka kilid | Klase sa insulasyon | H级 | Klase sa kahusayan sa enerhiya sa motor | IE2 | |||||
| Kondisyon sa operasyon | Ang paggamit sa abogon, panggawas nga grasping steel machine nanginahanglan og igong kusog, seismic performance ug anti-corrosion. | |||||||||
| Klase sa proteksyon | ≥IP55 | Katulin sa pagbiyahe sa sakyanan | ≤5.8Km/H | |||||||
| Singsing nga de-kuryente | Singsing nga slip sa kuryente | Neutral nga slip ring (N) | Singsing nga pang-ibabaw sa yuta (E) | |||||||
| U | V | W | ||||||||
| 400A | 400A | 400A | 150A | 150A | ||||||
| Ang pag-ila sa han-ay sa hugna makita sa reel junction boxUban sa marka sa han-ay sa hugna, ang kolor sa alambre nahiuyon sa nasudnong sumbanan nga tulo-ka-hugna nga lima-ka-alambre nga sumbanan sa sistema | ||||||||||
| Bilis sa pagkuha sa kable | Pinakataas nga katulin: 5.8km/h=96.7m/min= (96.7/2.826) r/min=34.2r/min Pilia ang 4P motor reducer speed ratio ≈1500/34.2≈43.9Minimum nga katulin: 5.8km/h=96.7/min= (96.7/4.0506) r/min=23.7r/min Pilia ang 4P motor reducer speed ratio ≈1500/23.7≈63.3 | |||||||||
| Kable nga Alambre | YCW3X120+2X50 L=100 m Diametro sa kable: Φ62±2.5mm Timbang: 6kg/m Katulin sa paghan-ay sa kable ≥64.5+≈65mm/(iliko ang lawas sa drum kausa ra) | |||||||||
| Kabinete sa pagkontrol | Uban sa manwal nga pag-rewind ug pay-off function nga passive cable active rewinding | |||||||||
| Terminal | Ang terminal nasangkapan og M12 bolt ground cable/ground block M12 | |||||||||
| Kolor | Itom nga abo RAL7021 | |||||||||
| Tornilyo sa pag-fasten | Pagtambal sa Dacromet | |||||||||
| Bearing | Idugang ang mga oil filling port sa tanang bearings | |||||||||
| Panahon sa garantiya sa produkto | Ang makina nga na-instalar sa Partido A nag-operate na sulod sa duha ka tuig o 3,500 ka oras, hain man ang mauna; | |||||||||
Gamit - De-kuryenteng reel (pagguyod)
● Power grid/distribution cabinet -- reel -- electric slip ring -- excavator
● Ang cable reel usa ka tow-electric reel. Ang winding mode gipadagan sa motor + hysteresis coupler + reducer. Ang control mode makahimo og manual control ug remote control; Ang power control system sa cable drum adunay mga leakage protection ug overload protection device.
● Ang drum adunay 50-100 metros nga kable, ug ang kinatibuk-ang sakop mga 40-90 metros nga distansya sa konstruksyon
● Mahimo kining butangan og alarm device aron malikayan ang pagkabali sa kable ug masiguro ang luwas nga konstruksyon sa mga kustomer.
Ang mga electric reel magamit sa mga sitwasyon sa pagtrabaho sama sa mga pantalan, pantalan, ug mga minahan.
Mga BentahaMahimo kining ipares sa mga cable car, nga makapalapad pag-ayo sa gilapdon sa trabaho. Kini makapahimo kanila sa pagtabon sa mas lapad nga mga lugar ug makapadali sa mas flexible nga mga operasyon sa lainlaing mga lokasyon sulod niining mga busy nga trabahoan.
Mga DisbentahaApan, usa ka disbentaha mao nga ang proseso sa pag-winding ug pag-unwinding sa alambre kinahanglan nga mano-mano nga kontrolon. Mahimong magkinahanglan kini og dugang nga trabaho ug mahimong mosangpot sa pipila ka kahasol o mga sayop kon itandi sa automated control methods, labi na kung nag-atubang sa komplikado o taas nga intensidad nga mga buluhaton.







