Electric Cable Reel
Detalyadong Deskripsyon
Kini nga electric reel usa ka towed electric reel, nga usa ka cable reel nga gihimo para sa mobile equipment gamit ang ubos nga boltahe nga kuryente. Ang winding nga pamaagi gimaneho sa motor + hysteresis coupler + reducer; Ang control mode makaamgo sa manual control ug remote control; Ang power control system sa cable drum adunay leakage protection ug overload protection devices aron masiguro ang hustong paggamit.
Electric cable drum: Mga teknikal nga parameter
Ambient nga temperatura | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | Altitude | ≤2000 m | Rated nga boltahe/kasamtangan | AC 380V/50HZ/400A | |||||
Relatibong humidity | ≤90 RH | Klase sa insulasyon | H级 | Klase sa kahusayan sa enerhiya sa motor | IE2 | |||||
Operating kahimtang | Ang paggamit sa abogon, gawas nga paghawid sa puthaw nga makina nagkinahanglan og igong kusog, seismic performance ug anti-corrosion | |||||||||
Klase sa pagpanalipod | ≥IP55 | Katulin sa pagbiyahe sa sakyanan | ≤5.8Km/H | |||||||
Electric slip ring | Power slip ring | Neyutral nga slip ring (N) | Ground slip ring (E) | |||||||
U | V | W | ||||||||
400A | 400A | 400A | 150A | 150A | ||||||
Ang pag-ila sa han-ay sa hugna makita sa reel junction boxUban sa marka sa han-ay sa hugna, kolor sa wire subay sa nasudnong sumbanan nga tulo ka hugna nga lima ka wire nga sistema nga sumbanan | ||||||||||
Kadali sa pagkuha sa cable | Kinatas-ang katulin: 5.8km/h=96.7m/min= (96.7/2.826) r/min=34.2r/min Pilia ang 4P motor reducer speed ratio ≈1500/34.2≈43.9Minimum nga gikusgon: 5.8km/h=96.7/min= (96.7/4.0506) r/min=23.7r/min Pilia ang 4P motor reducer speed ratio ≈1500/23.7≈63.3 | |||||||||
Kable nga Wire | YCW3X120+2X50 L=100 m Cable diametro: Φ62±2.5mm Timbang: 6kg/m Cable layout speed ≥64.5+≈65mm/(drum body turn sa makausa) | |||||||||
Pagkontrol sa kabinete | Uban sa manual rewinding ug pay-off function passive cable active rewinding | |||||||||
Terminal | Ang terminal nasangkapan sa M12 bolt ground cable/ground block M12 | |||||||||
Kolor | Itom nga abo RAL7021 | |||||||||
Pagbutang bolt | Pagtambal sa Dacromet | |||||||||
Pagdala | Idugang ang mga pantalan sa pagpuno sa lana sa tanan nga mga bearings | |||||||||
Panahon sa warranty sa produkto | Ang naka-install nga makina sa Party A nag-operate sulod sa duha ka tuig o 3,500 ka oras, bisan asa ang mauna; |
Use Case - Electric reel (pagguyod)
● Power grid/distribution cabinet -- reel -- electric slip ring -- excavator
● Ang cable reel kay tow-electric reel. Ang winding mode gimaneho sa motor + hysteresis coupler + reducer. Ang control mode makaamgo sa manual control ug remote control; Ang power control system sa cable drum adunay leakage protection ug overload protection devices
● Ang drum adunay himan nga 50-100 metros nga kable, ug ang kinatibuk-ang coverage maoy mga 40-90 metros nga gilay-on sa pagtukod
● Mahimo kini nga himan sa alarm device aron malikayan ang pagkaguba sa cable ug pag-escort sa luwas nga pagtukod sa mga kustomer.
Ang mga electric reels magamit sa pagtrabaho nga mga sitwasyon sama sa mga pantalan, pantalan, ug mga minahan.
Mga bentaha: Mahimo silang ipares sa mga cable car, nga labi nga nagpalapad sa sakup sa pagtrabaho. Kini makapahimo kanila sa pagtabon sa mas dagkong mga lugar ug pagpadali sa mas flexible nga mga operasyon sa lain-laing mga lokasyon sulod niining mga busy nga mga trabahoan.
Mga disbentaha: Apan, ang usa ka disbentaha mao nga ang wire winding ug unwinding nga mga proseso kinahanglan nga kontrolado sa kamut. Mahimong manginahanglan kini og dugang nga input sa pagtrabaho ug mahimong mosangput sa pipila ka mga kahasol o dili tukma kung itandi sa mga awtomatikong pamaagi sa pagkontrol, labi na kung nag-atubang sa mga komplikado o taas nga intensidad nga mga buluhaton.