Electric Cable Reel
Detalyado nga paghulagway
Kini nga koryente nga reel usa ka electred reel, nga usa ka reel nga cable nga naugmad alang sa mga mobile kagamitan gamit ang ubos nga kuryente sa boltahe. Ang pamaagi sa paghuros gipadpad sa motor + Hysteresis Cupler + Reducer; Ang control mode mahimong makaamgo sa manwal nga pagpugong ug hilit nga pagpugong; Ang sistema sa pagkontrol sa kuryente sa cable drum adunay pagpanalipod sa pagpanalipod ug sobra ang mga aparato sa pagpanalipod aron masiguro ang husto nga paggamit.
Electric Cable Drum: Teknikal nga mga Parameter
Ambient temperatura | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | Gihabugon | ≤2000 m | Gi-rate ang boltahe / Karon | AC 380V / 50HZ / 400A | |||||
Paryente nga kaumog | ≤90 RH | Klase sa Klase | H 级 | Klase sa Kahangturan sa Enerhiya sa Motor | IE2 | |||||
Kahimtang sa Kahimtang | Ang paggamit sa abog, ang gawas nga paghawid sa Steel Machine nanginahanglan og igo nga kalig-on, pasundayag sa seismic ug anti-corrosion | |||||||||
Klase sa pagpanalipod | ≥IPEL55 | Katulin sa pagbiyahe sa awto | ≤5.8km / h | |||||||
Electric Slip singsing | Power slip singsing | Neutral Slip Ring (N) | Ground Slip singsing (e) | |||||||
U | V | W | ||||||||
400a | 400a | 400a | 150a | 150a | ||||||
Ang pagkilala sa hugna nga pagkilala makit-an sa kahon sa Reel JunctionNga adunay marka sa sunud-sunod nga marka nga marka, kolor nga kolor sa linya sa National Standard Three-Phases Lima-Wire Standard Standard | ||||||||||
Cable take-up nga tulin | Labing Maximum Speed: 5.8km / H = 96.7m / Min = 2.7 /Minimum nga Speed: 5.8km / H = 96.7 / min = | |||||||||
Cable wire | YCW3X120 + 2X50 L = 100 M Cable Diameter: φ62 ± 2.5mm nga gibug-aton sa layout ≥64.5 + ≈65mm nga higayon) | |||||||||
KONTROCK CARCESS | Nga adunay manual nga rewinding ug pay-off function passive cable aktibo nga pag-usab | |||||||||
Istasyon | Ang terminal nasangkapan sa M12 Bolt Ground Cable / Ground Block M12 | |||||||||
Bulok | Itom nga Ash Ral7021 | |||||||||
Pagpadagan nga Bolt | Pagtambal sa Dacromet | |||||||||
Bolitas | Idugang ang mga pantalan nga nagpuno sa lana sa tanan nga mga bearings | |||||||||
Panahon sa Warranty sa Produkto | Ang na-install nga makina sa Partido usa ka oras nga nag-operate sulod sa duha ka tuig o 3,500 ka oras, bisan kinsa ang una; |
Paggamit Kaso - Electric Reel (Pag-towing)
● Kusog sa Grid / Distribution Gabinete - Reel - Electric Slip singsing - Excavator
● Ang reel sa cable usa ka recuel nga electric-electric. Ang winding mode gipadpad sa motor + Hysteresis Cupler + Reducer. Ang control mode mahimong makaamgo sa manwal nga pagpugong ug hilit nga pagpugong; Ang sistema sa kontrol sa kuryente sa Cable Drum adunay pagtulo sa pagpanalipod ug sobra nga mga aparato sa pagpanalipod
● Ang tambol nga nasangkapan sa 50-100 metros sa kable, ug ang kinatibuk-ang pagsakop mga 40-90 metros nga gilay-on sa pagtukod
● Mahimo kini nga magamit sa aparato sa alarma aron mapugngan ang pagkabungkag sa cable ug i-escort ang luwas nga pagtukod sa mga kustomer.
Ang mga koryente nga reels magamit sa mga sitwasyon sa pagtrabaho sama sa mga pantalan, mga pantalan, ug mga minahan.
Bentaha: Mahimo silang ipares sa mga cable salakyanan, nga nagpalapad sa range range. Nakatabang kini kanila sa pagtabon sa mas dagkong mga lugar ug gipadali ang labi ka dali nga mga operasyon sa lainlaing mga lokasyon sa sulod sa mga busy nga lugar.
Mga Kakulangan: Bisan pa, ang usa ka disbentaha mao nga ang wire wire wire nga nagpadagan ug wala maabtik nga mga proseso kinahanglan nga kontrolado sa mano-mano. Mahimo nga magkinahanglan kini dugang nga pag-input sa labor ug mahimo'g magdala sa pipila nga mga kakulangan o kasaypanan kung itandi sa mga awtomatikong mga pamaagi sa pagkontrol, labi na kung nag-atubang sa komplikado o taas nga mga buluhaton sa Komplikado.




